所持 免許 | 教習時限 | MT | AT | ||
技能 | 学科 | ||||
MT | AT | ||||
なし | 34 | 31 | 26 | ¥313,500 税込¥344,850 | ¥303,500 税込¥333,850 |
原付 | 34 | 31 | 26 | ¥310,500 税込¥341,550 | ¥300,500 税込¥330,550 |
二輪 | 32 | 29 | 2 | ¥242,800 税込¥267,080 | ¥232,400 税込¥255,640 |
仮免 | 19 | 19 | 16 | ¥203,500 税込¥223,850 | ¥207,300 税込¥228,030 |
普通AT ※限定解除 | 4 | - | - | ¥63,800 税込¥ 70,180 | - |
※上記金額は最短規定時間数で卒業したときの総額表示です。
※別途、仮免学科受験料2,850円及び本免許受験時に県証紙代、1,550円が必要です。
※夜間(17:40以降)は、技能教習料金1時限に対して550円(税込)割増となります。
所持免許 | 教習時限 | 料金 | |
技能 | 学科 | ||
準中型 | 9 | ー | ¥132,100 (税込¥145,310) |
5t限定 準中型 | 11 | 1 | ¥150,700 (税込¥165,770) |
普通MT | 15 | 1 | ¥183,300 (税込¥201,630) |
8t限定中型 [限定解除] | 5 | - | ¥87,900 (税込¥96,690) |
※上記金額は最短規定時間数で卒業したときの総額表示です。
※別途、仮免学科受験料2,850円及び本免受験時に県証紙代、1,550円が必要です。
※17:40以降の技能教習は1時限に対し、550円(税込)の夜間料金が必要になります。
普通免許(MT)・準中型免許(5t限定・MT)をお持ちの場合、
一般教育訓練給付制度がご利用できる場合があります。
受給資格等についてはこちらからご確認ください。
所持免許 | 教習時限 | 料金 | |
技能 | 学科 | ||
普通・準中型・中型・大型 | 6 | - | ¥100,900 (税込¥110,990) |
※上記金額は最短規定時間数で卒業したときの総額表示です。
※別途、本免許受験時に県証紙代、1,750円が必要です。
※17:40以降の技能教習は1時限に対し、550円(税込)の夜間料金が必要になります。
普通免許(MT)をお持ちの場合、
一般教育訓練給付制度がご利用できる場合があります。
受給資格等についてはこちらからご確認ください。
所持免許 | 教習時限 | 料金 | |
---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||
なし | 19 | 26 | ¥185,000 (税込 ¥203,500) |
普通・準中型・ 中型・大型 | 17 | 1 | ¥120,100 (税込 ¥132,110) |
普通二輪 (小型限定) | 5 | - | ¥62,700 (税込 ¥68,970) |
所持免許 | 教習時限 | 料金 | |
---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||
なし | 15 | 26 | ¥171,500 (税込 ¥188,650) |
普通・準中型 中型・大型 | 13 | 1 | ¥10,6000 (税込 ¥111,660) |
所持免許 | 教習時限 | 料金 | |
---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||
なし | 12 | 26 | ¥153,500 (税込 ¥168,850) |
普通・準中型 中型・大型 | 10 | 1 | ¥88,600 (税込 ¥97,460) |
当校で免許を取得した後、3か月以内に他の免許を取得する場合、入学金の一部を割引する制度です。入校時に「複数免許取得割引で」とお伝え下さい。